Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
SEE ALL PHOTOS
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
200 - 210 11Th Street
Sold

200 - 210 11Th Street

200 - 210 11Th Street, Key Colony, FL 33051

$1,580,000
Double your pleasure at Pelican's Roost! If it is a beachy chic Island home you are looking for, here THEY are! This full duplex is absolutely move-in ready and updates completed in the past 4 years. #200 has 2 huge bedrooms, 2 private baths, updated kitchen, pool, several patios and extended 37 ft dock with fish cleaning station and storage room.#210 is a large one bedroom one bath, with kitchen and dining flowing out onto a BIG screened porch,. The paved patio has sunken hot tub and extended 37.5 ft dock. Live in one - rent the other, or continue renting both! This east facing gem is ready for you, your family and friends to enjoy with the open ocean and gulf just 5 minutes away.... Come see for yourself!!

3
beds

3
baths

1,534 Sq.Ft. LIVING AREA

8,250 Sq.Ft. lot

Tracy Chacksfield

Tracy Chacksfield

Features & amenities.

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • Flooring Tile
  • APPLIANCES Washer, Microwave, Range, Refrigerator, Dishwasher, Dryer
  • other interior Features Quartz Countertops, Accordion, Panel, Single Hung Windows, Sliding Glass Doors

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,534 Sq.Ft.
  • Lot Area8,250 Sq.Ft.
  • MLS® ID605048
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT1960
  • Water FrontageCanal Front
  • View DescriptionCanal View

Exterior

  • utilitiesFKAA, Buyer to Verify, Municipal Sewer
  • PoolIn Ground, Decked
  • roofMetal Roof
  • parkingCarport, Covered Parking, Off Street Parking
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ductless, Ceiling Fans(s)
  • HOA AmenitiesNone
  • security FeaturesPatrolled Area
  • other exterior FeaturesFencing, Privacy Wall/Fence

Financial

  • Sales Price$1,580,000
  • Real Estate Tax $8,972/yr
  • Zoning R-2A - Key Colony Two Family

Where island charm meets strategic expertise.

If you’re ready to buy, sell, or invest in the Keys, you need a trusted and knowledgeable real estate partner who understands the market and has a strong network. I’ll take the time to understand your needs and confidently guide you to the right opportunities.

Follow Me on Instagram